Ceník paliv platný od 1.8.2026 Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH
| Pelety | Balení/váha palety | Cena/paleta vč.DPH | 1kg vč.DPH | Skladem |
|---|---|---|---|---|
| EN PlusA1 Kulda | 15kg/65sáčků/975kg | 10822,50 Kč | 11,10 Kč | Na obj. |
| EN PlusA1 Pfeifer | 15kg/70sáčků/1050kg | 11970,00 Kč | 11,40 Kč | Ano |
| ENPlus A1 Sublima Dřevo třísky na podpal | 15kg/70sáčků/1050kg 5 kg
| 12390,00 Kč 150 Kč | 11,80 Kč 30 Kč | Na obj. |
| Brikety | Balení/Váha palety | Cena paleta vč.DPH | 1 kg vč.DPH | Skladem |
|---|---|---|---|---|
| Hranol M | 8kg/114ks balení/912kg | 8390,40 Kč | 9,20 Kč | Ano |
| Hranol T | 8kg/114ks balení/912kg | 8755,20 Kč | 9,60 Kč | Ano |
| Hranol N | 8kg/114ks balení/912kg | 9302,40 Kč | 10,20 Kč | Ano |
| Válec M | 9kg/108ks balení/972kg | 8942,40 Kč | 9,20 Kč | Ano |
| Válec T | 9kg/108ks balení/972kg | 9331,20 Kč | 9,60 Kč | Ano |
| Válec N | 9kg/108ks balení/972kg | 9914,40 Kč | 10,20 Kč | na obj. |
Ceny jsou za paletové odběry včetně DPH. Jsme plátci DPH.
Prodej na provozovně po jednotlivých baleních je účtován + 0,30 Kč/kg - brikety
+ 0,30 Kč/kg - pelety
Palety výměnou, nebo vratná záloha - paleta EUR 200 Kč, paleta 90-100/120 - 200 Kč - ceny vč. DPH