Ceník paliv platný od 4.10.2025 Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH
Pelety | Balení/váha palety | Cena/paleta vč.DPH | 1kg vč.DPH | Skladem |
---|---|---|---|---|
EN PlusA1 Kulda | 15kg/65sáčků/975kg | 8872,50 Kč | 9,10 Kč | Ano |
EN PlusA1 Pfeifer | 15kg/70sáčků/1050kg | 9555,00 Kč | 9,10 Kč | Ano |
ENPlus A1 Sublima Dřevo třísky na podpal | 15kg/70sáčků/1050kg 5 kg
| 9555,00 Kč 125 Kč | 9,10 Kč 25 Kč | Na obj. |
Brikety | Balení/Váha palety | Cena paleta vč.DPH | 1 kg vč.DPH | Skladem |
---|---|---|---|---|
Hranol M | 8kg/114ks balení/912kg | 6931,20 Kč | 7,60 Kč | Ano |
Hranol T | 8kg/114ks balení/912kg | 7569,60 Kč | 8,30 Kč | Ano |
Hranol N | 8kg/114ks balení/912kg | 8208,00 Kč | 9,00 Kč | Ano |
Válec M | 9kg/108ks balení/972kg | 7387,20 Kč | 7,60 Kč | Ano |
Válec T | 9kg/108ks balení/972kg | 8067,60 Kč | 8,30 Kč | Ano |
Válec N | 9kg/108ks balení/972kg | 8748,00 Kč | 9,00 Kč | na obj. |
Ceny jsou za paletové odběry včetně DPH. Jsme plátci DPH.
Prodej na provozovně po jednotlivých baleních je účtován + 0,20 Kč/kg - brikety
+ 0,10 Kč/kg - pelety
Palety výměnou, nebo vratná záloha - Brikety paleta EUR 200 Kč, Pelety paleta 100/120 - 200 Kč