Ceník paliv platný od 14.6.2023 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH
Balení/váha palety | Cena/tuna vč.DPH | Cena/balení vč.DPH | Skladem | |
---|---|---|---|---|
EN Plus A1 Kulda | 15kg/65sáčků/975kg Akce!!!! od 14.6.23 ´ | 9400,00 Kč 9300,00 Kč | 141,0Kč 139,50 Kč | Ano |
EN Plus A2 Kulda | 15kg/65sáčků/975kg | Kč | Kč | Ne |
EN Plus A1 Timbory | 15kg/70sáčků/1050kg | 9300 Kč | 139,50 Kč | Ano |
Brikety | Balení/Váha palety | Cena/tuna vč.DPH | Cena/baleni vč.DPH | Skladem |
---|---|---|---|---|
Hranol M | 8kg/114ks balení/912kg | 7900 Kč | 63,20 Kč | Ano |
Hranol T | 8kg/114ks balení/912kg | 8400 Kč | 67,20 Kč | Ano |
Hranol N | 8kg/114ks balení/912kg | 9600 Kč | 76,80 Kč | Ano |
Válec M | 10kg/72ks balení/720kg | 7900 Kč | 79,00 Kč | Ano |
Válec T | 10kg/72ks balení/720kg | 8400Kč | 8,40 Kč | Ano |
Válec N | 10kg/72ks balení/720kg | 9600 Kč | 96,00 Kč | na obj. |
Ceny jsou za paletové odběry včetně DPH. Jsme plátci DPH.
Prodej na provozovně po jednotlivých baleních je účtován + 0,30 Kč/kg - brikety
+ 0,10 Kč/kg - pelety
Palety výměnou, nebo vratná záloha - Brikety paleta EUR 250 Kč, Pelety Kulda paleta 90/120, 250 Kč